济宁市能源系统201七年110月份主要采用新闻稿时候公示公告
的排名 | 各个企业简称 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 总计所采用 | ||||
省市级 | 服务行业 | 地市级 | 集团公司站点 | 生物质能源电讯 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 38 | 0 | 4 | 4 | 28 | 11 | 29 |
2 | 运河矿山 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 27 |
3 | 金桥媒矿 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 27 |
4 | 中太公司的 | 29 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7 | 23 |
5 | 义桥煤厂 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 |
6 | 金源矿山 | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 21 |
7 | 花园里煤矿业 | 60 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 |
8 | 居安矿山 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 17 |
9 | 货运物流公司公司 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 14 |
10 | 团体行政机关 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 12 |
11 | 海纳科持 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
13 | 圆中园品牌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
14 | 居民能源 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 原材料设备集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
总共 | 395 | 3 | 15 | 5 | 222 | 92 | 235 | |
注:
1.几项目均以次月预期投稿格式、操作量测算,不相似计数法。
2.系统和通迅或者实用上月底份局部来稿。(举例,这篇稿子6月30日来稿,六月1日被发布系统,则该稿子会算6月来稿數量,会算六月份系统用稿。)
3.自然排名以累计数利用量自高向低重新排列。累计数利用量,即整月被利用的稿子量。一稿子仅被平台实用,或仅被通讯网络网络实用,或在平台、通讯网络网络上实用,累计数算1篇。