菏泽市生物质能源2015年12月份采用了新闻稿的情况公示了
排列 | 客户名称大全 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 累计采取 | ||||
省部级 | 互联网行业 | 省级 | 集团简介系统 | 能量网络通信 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 42 | 0 | 3 | 2 | 32 | 7 | 32 |
2 | 运河媒矿 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
3 | 金源矿山 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 |
4 | 金桥露天煤矿 | 48 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 27 |
5 | 义桥露天煤矿 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 25 |
6 | 花园小区露天煤矿 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 |
7 | 居安选煤厂 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 |
8 | 集团网站国家机关 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 20 |
9 | 中太集团公司 | 34 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 19 |
10 | 物料集团 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
11 | 海纳自动化 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 工程材料平台 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14 | 圆中园集团 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 民生问题热量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 霄云选煤厂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 线上营销策划公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
总共 | 421 | 0 | 21 | 8 | 284 | 55 | 285 | |
微信备注名:
1.哪项目均以整月实践发表、适用规模数据统计,不去重复计数法。
2.小程序和通信会的使用下个月份一部分来稿。(举例,写一篇稿子6月30日来稿,六月1日被上传视频小程序,则该稿子记入6月来稿个数,记入六月份小程序用稿。)
3.自然排名以累计数应用比例自高向低排名。累计数应用比例,即次月被应用的文稿比例。一文稿仅被小程序用到,或仅被通信网络用到,或在小程序、通信网络底下用到,累计数算1篇。