排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 集团机关 | 31 | 25 | 14 | 28 | |||
2 | 运河煤矿 | 50 | 25 | 4 | 27 | |||
3 | 阳城煤电 | 39 | 19 | 1 | 20 | |||
4 | 花园煤矿 | 38 | 16 | 2 | 17 | 1 | ||
5 | 安居煤矿 | 40 | 16 | 2 | 16 | |||
6 | 金源煤矿 | 37 | 12 | 3 | 14 | |||
7 | 金桥煤矿 | 47 | 11 | 3 | 13 | |||
8 | 义桥煤矿 | 31 | 11 | 2 | 12 | |||
9 | 济矿物流 | 21 | 7 | 2 | 9 | |||
10 | 中太公司 | 23 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | 落陵盛源 | 13 | 6 | 2 | 7 | |||
12 | 霄云煤矿 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||
13 | 圆中园 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||
14 | 鲲鹏公司 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
15 | 民生热能 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
16 | 营销分公司 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | 物资公司 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 海纳科技 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 414 | 169 | 36 | 185 |
备注:
1.数据来目均以上个月事实上网上投稿、应用使用量数据统计分析,不再次计算。2.平台和通讯设备机会运行每月份部份来稿。(譬如,一下稿子6月30日来稿,8月1日被发送平台,则该稿子计到6月来稿数目,计到8月份平台用稿。)3.斩获以总计主要包括数自高向低排列。总计主要包括数,即本月被主要包括的稿子数。一稿子仅被网站开云体育开云体育用,或仅被电力用,或在网站开云体育开云体育、电力上有用,总计算1篇。