临沂市能源系统去年 8月份所采用新闻稿条件公示情况报告
名列 | 品牌名号 | 来稿(篇) | 发布新闻(篇) | 累计按照 | ||||
市级 | 业 | 地市级 | 控股集团网 | 济矿通讯网络 | (篇) | |||
1 | 投资集团行政单位 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 19 |
2 | 阳城煤电 | 43 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 16 |
3 | 运河媒矿 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 |
4 | 济矿物质流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
5 | 金源露天煤矿 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 |
6 | 义桥煤业 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 安居管家露天煤矿 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 |
8 | 中太工司 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 10 |
9 | 金桥矿井 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 |
10 | 城市花园煤矿业 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
11 | 落陵盛源 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
12 | 海纳创新科技 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
13 | 民声能量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
14 | 物资采购子公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 圆中园 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | 营销策划分集团公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总额 | 305 | 0 | 4 | 2 | 125 | 30 | 129 | |
备注名称:
1.基本目均以次月事实投稿格式、运行总数量汇总,不按顺序计算。
2.小程序建设和数据通讯也许适用次月份方面来稿。(假如,一下稿子6月30日来稿,四月1日被导出小程序建设,则该稿子记在6月来稿量,记在四月份小程序建设用稿。)
3.的排名以总计利用总用量自高向低编排。总计利用总用量,即月初被利用的通信设备网新闻稿总用量。一通信设备网新闻稿仅被网 用到,或仅被通信设备网用到,或在网 、通信设备网上面用到,总换算1篇。