综合排名 | 单位简称 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 加总用于 | |
投资控股公司网站开云体育 | 济矿通讯网 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源矿井 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河矿井 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安居工程媒矿 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园里选煤厂 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥选煤厂 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥媒矿 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 快运单位 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 群工商登记 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科枝 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 中信电能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园新公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 资源厂家 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 企业营销机构 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰教育教学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
微信备注:
1.一项目均以月初实计发表文章、动用数量数据统计分析数据统计分析,不连续计数器。
2.官方网站和通信网络将会的使用每月份部份来稿。(比如,一次新闻稿6月30日来稿,9月1日被上传公司网站,则该通讯稿件入到6月来稿用量,会计入7月份公司网站用稿。)
3.排名第一以总计选择规模自高向低顺序。预估合计通过数据,即月初被运用的通讯稿件数量统计。一新闻稿仅被网 应用,或仅被通信设备实用,或在网 、通讯网旁边食用,合统计1篇。